—— الأحجام القياسية ——
المعلمات التفصيلية للمعدات
نموذج |
GO-150 |
GO-200 | GO-300 | GO-400 | GO-500 | GO-600A | |
عرض المواد | mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
الأعلى. سماكة | mm | 0.5-3.0 | |||||
معرف الملف | mm | 450-530 | |||||
ملف OD | mm | 1200 | |||||
وزن المادة | kgs | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
محرك | HP | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
نوع الافتتاح | نوع مكرنك يدويًا | ||||||
نوع الإجراء | 24V/رف التعريفي | ||||||
المخفض | 1:30 |
—— تفاصيل المعدات ——
عرض مفصل للمنتج
—— شحن المعدات ——
السفن ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع في المتوسط
—— فريق المستقبل ——
حول شركة GUANGDONG FUTUER Machinery Co.، Ltd.